Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu /SOSW, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W DOBRODZIENIU
/Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/

46-380 DOBRODZIEŃ
ul. Piastowska 35

tel. 34/357 52 48
e-mail:


Sprawozdanie finansowe za 2025 rok

bilans za 2025 (PDF | 207,48KB)

Informacja dodatkowa za 205 rok (PDF | 635,43KB)

RZiS (PDF | 143,21KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 130,99KB)


Sprawozdanie finansowe za 2024 rok

Bilans za 2024 rok (PDF | 167,89KB)

informacja dodatkowa 2024 rok (PDF | 728,28KB)

Zestawienie zmian w kapitale za 2024 rok (PDF | 132,08KB)

RZiS 2024 rok (PDF | 175,80KB)


SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W DOBRODZIENIU 2023 (PDF | 793,16KB)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W DOBRODZIENIU 2022 (PDF | 1,33MB)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W DOBRODZIENIU 2021 (PDF | 1,39MB)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W DOBRODZIENIU 2020 (PDF | 609,49KB)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH W DOBRODZIENIU 2019 (PDF | 1,04MB)

 

Liczba wyników: 2