Postępowanie na realizację zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych od 2022/2023 do 2025/2026
Olesno, 2022-09-20
Wybór ofert - 3/TP/2022
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3/TP/2022 z dnia 2022-09-12, prowadzonym w trybie podstawowym, na realizację zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych od 2022/2023 do 2025/2026 oferty złożyły dwie firmy:
- VIANKO Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 3, 47-120 Zawadzkie
- REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26
Dla wszystkich zadań wybrano ofertę firmy REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 46-300 Olesno ul. Wielkie Przedmieście 26 która uzyskała największą liczbę punktów.
Poniżej zbiorcze zestawienia ofert wraz z otrzymaną punktacją:
Zadanie 1: Praca 4 pługopiaskarek i 6 pługów odśnieżnych łącznie z przygotowaniem i załadunkiem mieszanki
Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa brutto zł/km | Ładowność piaskarki [m3] | Czas reakcji [h] | ||||
| Remost | Vianko | Remost | Vianko | Remost | Vianko | |
Piaskarka nr 1 | 15,12 | 65,01 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Piaskarka nr 1 z pługiem | 15,12 | 75,00 |
|
|
|
| |
Piaskarka nr 2 | 15,12 | 65,01 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Piaskarka nr 2 z pługiem | 15,12 | 75,00 |
|
|
|
| |
Piaskarka nr 3 | 15,12 | 65,01 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Piaskarka nr 3 z pługiem | 15,12 | 75,00 |
|
|
|
| |
Piaskarka nr 4 | 15,12 | 65,01 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Piaskarka nr 4 z pługiem | 15,12 | 75,00 |
|
|
|
| |
Pług | 15,12 | 65,01 |
|
| 2 | 2 | |
Średnia | 15,12 | 69,45 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
Punkty wg kryterium | 1 | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Punkty ogólne | 1 | 0,53 |
|
|
|
|
Nazwa sprzętu | Cena jednostkowa brutto zł/h | Czas reakcji [h] | Liczba punktów | ||||
| Remost | Vianko | Remost | Vianko | Remost | Vianko | |
Zadanie 2 Pług ciągnikowy 1 | 226,8 | 378 | 2 | 3 | 1 | 0,63 | |
Zadanie 3 Pług ciągnikowy 2 | 226,8 | 378 | 2 | 3 | 1 | 0,63 | |
Zadanie 4 Pług ciągnikowy 3 | 226,8 | 378 | 2 | 3 | 1 | 0,63 | |
Zadanie 5 Pług ciągnikowy 4 | 226,8 | 378 | 2 | 3 | 1 | 0,63 | |
Zadanie 6 Równiarka 1 | 226,8 | 540 | 2 | 3 | 1 | 0,52 | |
Zadanie 7 Równiarka 2 | 226,8 | 540 | 2 | 3 | 1 | 0,52 | |
Zadanie 8 Ładowarka 1 | 226,8 | 540 | 2 | 3 | 1 | 0,52 | |
Zadanie 9 Ładowarka 2 | 226,8 | 540 | 2 | 3 | 1 | 0,52 |
Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z wykonawców.
Postępowanie na realizację zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych od 2022/2023 do 2025/2026
Strona postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e26b74d-0991-464c-94cb-84d841043e6b
Ogłoszenie e-zamówienia: