I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za III Kwartały 2006 roku
| I N F O R M A C J A | ||
| o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego | ||
| za III Kwartały 2006r. | ||
| Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| Dochody ogółem | 36 580 198,00 | 28 278 116,95 |
| Wydatki ogółem | 41 815 054,00 | 29 175 868,98 |
| Nadwyżka | -5 234 856,00 | -897 752,03 |
| Przychody | 6 649 224,00 | 5 610 492,00 |
| Rozchody | 1 414 368,00 | 830 873,00 |
| Olesno, dnia 30.10.2006 r. | ||
Aktualne załączniki/zdjęcia: