Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2008

 

 I N F O R M A C J A  

 o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego
za I kwartał 2008r.

    Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
 Dochody   ogółem 41 815 155,00 14 066 260,52
 Wydatki    ogółem  43 805 432,00 10 086 836,83
 Nadwyżka -1 990 277,00 3 979 423,69
 Przychody 3 272 716,00 1 383 453,62
 Rozchody 1 282 439,00 740 501,00


Olesno, 30.04.2008 r. 

 

 I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego
za II kwartał 2008r.

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
 Dochody   ogółem 42 177 725,00 24 463 455,97
 Wydatki    ogółem  44 159 812,00 20 288 560,78
  Nadwyżka -1 982 087,00 4 174 895,19
  Przychody 3 264 526,00 804 595,07
  Rozchody 1 282 439,00 981 002,00

 Olesno, 31.07.2009 r.

 

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego
za III kwartał 2008r.
Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
 Dochody   ogółem 43 041 512,00 36 583 442,55
 Wydatki    ogółem  45 059 899,00 31 235 703,73
  Nadwyżka -2 018 387,00 5 347 738,82
  Przychody 3 446 728,00 1 077 495,07
  Rozchody 1 428 341,00 1 221 503,00

Olesno, 31.10.2008 r.

 

 

I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego
za IV kwartał 2008r.
Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie
 Dochody   ogółem 44 204 159,00 45 162 779,82
 Wydatki    ogółem  46 828 546,00 45 475 732,54
  Nadwyżka -2 624 387,00 -312 952,72
  Przychody 4 052 728,00 2 077 495,07
  Rozchody 1 428 341,00 1 422 439,00

Olesno, 31.01.2009 r.