- Menu główne BIP
- Finanse
- Budżet
- Budżet
I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2009
I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego |
||
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
Dochody ogółem | 48 321 100,00 | 14 473 884,48 |
Wydatki ogółem | 51 951 308,00 | 10 777 674,83 |
Nadwyżka | -3 630 208,00 | 3 696 209,65 |
Przychody | 4 848 695,00 | 340 903,64 |
Rozchody | 1 218 487,00 | 304 844,00 |
Olesno, dnia 30.04.2009 r.
I N F O R M A C J A | ||
o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego | ||
za II kwartał 2009r. | ||
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
Dochody ogółem | 49 050 844,00 | 25 826 776,54 |
Wydatki ogółem | 52 897 614,00 | 22 228 530,47 |
Nadwyżka | -3 846 770,00 | 3 598 246,07 |
Przychody | 5 065 257,00 | 354 397,59 |
Rozchody | 1 218 487,00 | 609 265,00 |
Olesno, 31.07.2009 r.
I N F O R M A C J A | ||
o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego | ||
za III kwartał 2009r. | ||
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
Dochody ogółem | 48 605 776,00 | 37 511 157,27 |
Wydatki ogółem | 52 452 546,00 | 35 301 934,09 |
Nadwyżka | -3 846 770,00 | 2 209 223,18 |
Przychody | 5 065 257,00 | 1 554 397,59 |
Rozchody | 1 218 487,00 | 913 876,00 |
Olesno, 31.10.2009 r.